UFORCE 600
O novo UFORCE 600 coloca o poder, a capacidade e a versatilidade em suas mãos para forjar seu caminho, seja no trabalho, no lazer ou no equilíbrio entre os dois. É mais potente, mais ágil e mais bem preparado para trabalhar do que seu antecessor.
Equipado de série com uma ampla variedade de funções, como o sistema EPS progressivo que torna a direção extremamente leve em baixas velocidades e em altas velocidades, torna-se mais direta, aumentando a precisão da direção. A caixa traseira basculante operada com amortecedor a gás, medindo 1.300 x 875 mm, o que simplifica as operações de descarga para volumes de 250 kg.
O chassi é extremamente rígido e compacto em tamanho, o que, juntamente com um raio de giro muito pequeno, permite para operar onde as máquinas maiores não se movem, e seu volante ajustável verticalmente em 32º para o ajuste e conforto de qualquer motorista, tanto no trabalho quanto no lazer. Além disso, o UFORCE 600 é altamente personalizável graças ao enorme catálogo de acessórios da CFMOTO.
PREÇO: 1.975.480 CVE
PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 30 DE ABRIL : 1.819.372 CVE
O preço inclui taxas e transporte para as ilhas da Praia, Boa Vista, Sal e São Vicente.
Ficha Técnica
Cilindrada | 580 cc |
Tipo | Monocilíndrico, 4 válvulas, SOHC, refrigeración líquida |
Diámetro por carretera | 91 mm x 89.2 mm |
Relación de compresión | 10.3:1 |
Encendido | ECU |
Alimentación | EFI BOSCH System |
Potencia máxima | 38 cv / 6.800 rpm (OFF ROAD) |
Par máximo | 43 Nm / 5.800 rpm |
Tipo | CVT – Automático P / R / N / H / L / 4X2 / 4X4 |
Conjunto | CVTech – Automático P / R / N / H / L / 4X2 / 4X4 |
Suspensión delantera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
Suspensión trasera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
Amortiguadores | Amortiguador de aceite en espiral |
Frenos delanteros | CBS. 4 Discos hidráulicos de 210 mm |
Frenos traseros | CBS. 4 Discos hidráulicos de 210 mm |
Neumáticos delanteros | 25 x 8.00-12 |
Neumáticos traseros | 12 x 6,0 |
Llantas delanteras | 25 x 10,00-12 |
Llantas traseras | 14 x 7.5 |
Longitud / Ancho / Alto | 2.820 x 1.470 x 1.950 mm |
Altura de asiento | 445 mm |
Distancia entre ejes | 1.950 mm |
Altura libre al suelo | 270 mm |
Deposito de Combustible | 35 L |
Deposito de Aceite | 1 L |
Peso en vacio | 640 kg |
Capacidad de carga caja trasera | 250 kg |
Medidas caja trasera | 1.300 x 780 mm |
WINCH, BOLA DE REMOLQUE, LLANTAS BEADLOCK, EPS, ASIENTOS DEPORTIVOS , TFT 5”
Homologación | Homologación T-1 / Tractor. |