CFORCE 1000 ESP
O CFORCE 1000 é o modelo mais potente da gama CFMOTO ATV, perfeito para as tarefas mais difíceis, com uma fantástica combinação de desempenho, funcionalidade e estética, e o seu motor progressivo irá levá-lo aos limites mais altos para lhe proporcionar uma experiência de condução incomparável.
Com espaço de carga dianteiro e traseiro, esta é a máquina mais completa para todas as suas necessidades diárias no campo ou em aventuras de lazer.
MOTOR
A CFORCE 1000 é equipada com motor CFMOTO de 1.000 cc, V-Twin de 8 válvulas e 64 cv, com injeção eletrônica BOSCH, refrigeração líquida e avançada câmara de combustão SOHC, com transmissão CVTech, extremamente moderna e super potente.
ILUMINAÇÃO LED
A iluminação LED garante grande segurança para ver e ser visto, melhor iluminação à noite e visibilidade durante o dia.
ABSORVENTES DE IMPACTO
O equilíbrio entre terreno, nível de conforto e dirigibilidade é controlado por amortecedores de nitrogênio.
Equipado de série: EPS, GUINCHO, ESFERA DE REBOQUE, GRADE DE CARGA E ENCOSTO.
Opcionais: CASOS, RODAS DE ALUMÍNIO, PROTETORES DE MÃO, PROTETORES DE BAIXO.
A CFMOTO possui um extenso catálogo de acessórios para todos os seus modelos.
PREÇO 1.780.000 CVE
O preço inclui taxas e transporte para as ilhas da Praia, Boa Vista, Sal e São Vicente.
Ficha Técnica
| Cilindrada | 963 cc |
| Tipo | Bicilíndrico V-Twin, 8 válvulas, SOHC, refrigeración líquida |
| Diámetro por carretera | 91 mm × 61.5 mm |
| Relación de compresión | 10.6:1 |
| Encendido | ECU |
| Arranque | Eléctrico |
| Alimentación | EFI BOSCH System |
| Potencia máxima | 78 cv / 7.000 rpm (OFF ROAD) |
| Par máximo | 78.6 Nm / 6.500 rpm |
| Tipo | CVT – Automático P / R / N / H / L / 4X2 / 4X4 |
| Transmisión secundaria | CARDAN |
| Suspensión delantera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Reglajes Dl. | Compresión y Extensión. Regulable |
| Suspensión trasera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Reglajes Tr. | Compresión y Extensión. Regulable |
| Amortiguadores | Amortiguador de aceite en espiral |
| Frenos delanteros | Disco. Hidráulicos |
| Frenos traseros | Disco. Hidráulicos |
| Neumáticos delanteros | 26 x 9.00-14 |
| Neumáticos traseros | 26 x 11,00-14 |
| Llantas delanteras | 14 x 7,0 |
| Llantas traseras | 14 x 8 |
| Longitud / Ancho / Alto | 2.310 x 1.264 x 1.420 mm |
| Altura de asiento | 585 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Altura libre al suelo | 300 mm |
| Deposito de Combustible | 30 L |
| Tipo de combustible | Sin Plomo |
| Peso en vacio | 490 kg |
| Capacidad de carga | 240 kg |
WINCH, BOLA DE REMOLQUE, EPS
